Vallon de Marcillac || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Naissances / baptêmes

Commune/Paroisse : NAUVIALE (NAUVIALE) [AVEYRON]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  AGAR 1690-1802 40
 2.  AGON 1814 1
 3.  ALBIN 1697 1
 4.  ALIBERT 1701-1749 9
 5.  ALZERNE 1675 1
 6.  ANDRIEU 1738-1818 5
 7.  ANGLARES 1683-1776 27
 8.  ANGLARS 1681 1
 9.  ANOS 1684-1691 3
 10.  ARPAGE 1777 2
 11.  ARPAJON 1779-1819 8
 12.  ARPAJOU 1786-1816 6
 13.  ARTIS 1802-1821 4
 14.  AU..? 1682 1
 15.  AUREJAC 1738-1821 3
 16.  AUSSEL 1819 1
 17.  AUSSIBAL 1695-1701 2
 18.  AUSTRY 1738-1821 5
 19.  AVES 1738-1822 4
 20.  AVES? 1680 1
 21.  AZEMAR 1707-1821 30

Top  

Genealogie Vallon

ExpoActes version 3.2.3-beta_jlc (© 2005-2019, ADSoft)