Vallon de Marcillac || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Naissances / baptêmes

Commune/Paroisse : BALSAC [AVEYRON]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  CABANIOLS 1768-1779 5
 2.  CABRIERES 1805-1808 2
 3.  CAILA 1798 1
 4.  CAJOR 1807 1
 5.  CAMPEYRE MARES 1709-1756 2
 6.  CAMPEYREMARES 1703-1706 2
 7.  CAMPREDON 1777 1
 8.  CANTALOUBE 1715-1805 7
 9.  CANTAUSSEL 1703-1718 4
 10.  CANTAUSSEL(LE) 1715 1
 11.  CAPELE 1808 1
 12.  CAPELI 1803 3
 13.  CAPELY 1804-1808 10
 14.  CAPREDOU 1783-1788 3
 15.  CARLE 1728-1733 4
 16.  CARLES 1724-1806 6
 17.  CARRAT 1702-1808 29
 18.  CARRATIE 1794-1805 3
 19.  CARRATIER 1792 1
 20.  CARTANIER 1804 1
 21.  CASOTES 1706-1789 2
 22.  CASSAN 1804 1
 23.  CASTANIER 1808 1
 24.  CASTAUBERT 1736 1
 25.  CAUREDON 1780 1
 26.  CAUSSE 1802-1806 3
 27.  CAVIALE 1807 1
 28.  CAYLA 1789-1807 3
 29.  CAYROUSE 1803-1806 2
 30.  CAYROUZE 1807 1
 31.  CAZOTES 1799 1
 32.  CAZOTTES 1802-1806 3
 33.  CHINCHOU 1709 1
 34.  CLER 1799-1801 3
 35.  CLERC 1734-1805 16
 36.  CLOT 1725-1804 9
 37.  COMBETTES 1806-1808 2
 38.  COSTES 1713-1743 17
 39.  COULI 1787-1798 2
 40.  COULY 1788-1799 2
 41.  CROISAT 1732 1
 42.  CROIZAT 1804 1
 43.  CROTES 1720-1727 4
 44.  CROTTES 1732 1
 45.  CROUSAT 1719-1763 9
 46.  CUEYE 1803-1808 2
 47.  CUOC 1807 1
 48.  CUOQ 1808 1
 49.  CUSSAC 1732-1771 3

Top  

Genealogie Vallon

ExpoActes version 3.2.3-beta_jlc (© 2005-2019, ADSoft)