Vallon de Marcillac || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : NAUVIALE (Nauviale) [AVEYRON]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  CABRESPINES 1688-1707 1 1
2.  CABROLIE 1797 - 1
3.  CABROLIER 1717-1785 1 4
4.  CABROULIE 1740-1771 3 2
5.  CABROULIER 1720-1802 2 1
6.  CAMALI 1788 2 -
7.  CAMALY 1674-1739 2 3
8.  CAMBROULIER 1761 1 -
9.  CAMPERGUE 1731-1797 10 6
10.  CAMPREDON 1772-1789 4 -
11.  CANCE 1791 2 -
12.  CANCER 1732 1 -
13.  CANNES 1791-1801 1 1
14.  CANTALOUBE 1683-1766 5 2
15.  CAPEL(L)E 1749 1 -
16.  CAPELE 1749 1 -
17.  CAPELY 1690 1 -
18.  CAPRIDAIRE (?) 1728 1 -
19.  CARLE 1674-1728 2 -
20.  CARLES 1689-1798 3 4
21.  CARMARAN 1802 1 -
22.  CARRATIER 1695-1718 1 1
23.  CARTASE (?) 1776 1 -
24.  CASTE 1780 2 -
25.  CAUNES 1791 - 1
26.  CAUSSE 1801 1 -
27.  COSTE 1753 - 1
28.  COSTES 1753 - 1
29.  COUDERC 1687-1739 2 1
30.  COUDERC? 1678 - 1
31.  COUDERQUE 1683-1697 - 2
32.  COUDROS 1726 - 1
33.  COULI 1781 1 -
34.  COULY 1685-1802 14 11
35.  COUONOS 1722 - 1
36.  CUSSAC 1680-1785 4 8

Top  

Genealogie Vallon

ExpoActes version 3.2.3-beta_jlc (© 2005-2019, ADSoft)