Vallon de Marcillac || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : NAUVIALE (Nauviale) [AVEYRON]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BABBEC 1751 1 -
2.  BABEC 1751 1 -
3.  BACQUIE 1746 - 2
4.  BACQUIER 1699 1 -
5.  BALAISSAC 1734 - 1
6.  BALASQUIE 1792 2 -
7.  BALAYSAC 1716-1719 1 1
8.  BALLIOR 1791 - 1
9.  BANCALIS 1801 1 -
10.  BARRE 1675-1775 2 2
11.  BARRIERE 1753 2 -
12.  BASTIDE 1748 2 -
13.  BELLIER 1791 - 1
14.  BELREDON 1769 2 -
15.  BENEZET 1791 - 2
16.  BERTOUMIEU 1699 1 -
17.  BESOMBES 1702-1802 1 1
18.  BESSIERE 1742-1782 - 2
19.  BESSIERES 1703-1782 - 4
20.  BESSIÈRE 1677 - 1
21.  BETEILLE 1770 2 -
22.  BIARGUES 1802 1 -
23.  BLANC 1697 - 1
24.  BLANQUE 1697 - 1
25.  BLATS 1684 1 -
26.  BONAL 1697-1802 3 3
27.  BONI (Y) 1738 1 -
28.  BONIE 1706 - 1
29.  BONNEFOY 1751 2 -
30.  BONNIERE? 1678 1 -
31.  BONY 1772 - 2
32.  BORDES 1734-1802 3 9
33.  BORIES 1689-1801 1 1
34.  BOSC 1691-1797 3 8
35.  BOSCAL 1716-1727 1 1
36.  BOUDON 1707-1788 1 2
37.  BOUDOU 1760-1788 - 2
38.  BOUISSON 1777 1 -
39.  BOUISSOU 1777 1 -
40.  BOULLET? 1675 - 1
41.  BOURGNOUNESQUE 1676 - 1
42.  BOURLOURESQUES 1783 - 1
43.  BOURNHOUNESQUES 1783 - 1
44.  BOUSCAL 1718-1797 2 1
45.  BOUSCAYROL 1769 2 -
46.  BOUSQUET 1675-1785 11 4
47.  BOUYSSOU 1684-1734 1 1
48.  BOUYSSOUNE 1690 1 -
49.  BOYE 1768-1802 3 -
50.  BOYER 1687-1782 3 1
51.  BOYERE 1684 - 1
52.  BRAIVE 1798 1 -
53.  BRENGOU 1801 1 -
54.  BRO 1713 1 -
55.  BROUHOUNESQUES 1694 - 1
56.  BROUZES 1684-1703 1 3
57.  BRUEL 1759-1787 4 -
58.  BRUGUIERE 1802 1 -
59.  BUISSON 1773-1774 3 -

Top  

Genealogie Vallon

ExpoActes version 3.2.3-beta_jlc (© 2005-2019, ADSoft)