Vallon de Marcillac || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : BALSAC [AVEYRON]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  BABBEC 1730 1
 2.  BAIBEC 1700 1
 3.  BANES 1701-1809 18
 4.  BARDAN 1706 1
 5.  BARDON 1709-1749 7
 6.  BATUT 1809 1
 7.  BAULES 1809 1
 8.  BAYOL 1803 1
 9.  BELMON 1803-1809 4
 10.  BELMOND(E ) 1706 1
 11.  BERTRAND 1718-1753 2
 12.  BERTRAND(E ) 1703 1
 13.  BESOMAT 1724 1
 14.  BESOMBES 1782-1787 2
 15.  BESSES 1804 1
 16.  BESSIERE 1719-1772 6
 17.  BESSOLES 1718-1803 2
 18.  BESSUEJOULS 1707 1
 19.  BETS 1759 1
 20.  BEYSSADE 1772 1
 21.  BLANSAGUE 1755 1
 22.  BONAFE 1795 1
 23.  BONAUVE 1716-1736 2
 24.  BONEFOUS 1719-1786 2
 25.  BONEVIALE 1806 1
 26.  BONHAUVE 1743-1780 3
 27.  BONNAFE 1783-1805 2
 28.  BONNAFOUS 1793 1
 29.  BONNAUVE 1792 1
 30.  BONNEFES 1778 1
 31.  BONNEFOUS 1763-1792 4
 32.  BONNEFOUX 1747 1
 33.  BONNEVIALE 1804 1
 34.  BORIES 1804-1809 2
 35.  BOSCUS 1703-1797 18
 36.  BOU 1734-1762 4
 37.  BOUDET 1739-1807 3
 38.  BOUISSOU 1733-1778 2
 39.  BOULAROT 1724-1768 2
 40.  BOULDOUIRE 1785 1
 41.  BOULET 1809 1
 42.  BOULEYS 1741 1
 43.  BOULOIS 1747-1777 3
 44.  BOULOROT 1719 1
 45.  BOULOUIS 1808-1809 2
 46.  BOULOYS 1741 2
 47.  BOUNAURE 1793 1
 48.  BOUNAUVE 1740-1803 4
 49.  BOURTHOUMIOU 1807 1
 50.  BOUSCAL 1718-1720 2
 51.  BOUSCAYROL 1701-1795 23
 52.  BOUSIGNAC 1739-1768 4
 53.  BOUSQUET 1738 1
 54.  BOUSSIERE 1808 1
 55.  BOUTARIC 1807 1
 56.  BOUTIGNAC 1715 1
 57.  BOUTONNET 1759 1
 58.  BOUTOUNET 1716-1807 5
 59.  BOUYSSOU 1714-1804 2
 60.  BOUYSSOUNADE 1805 1
 61.  BOYER 1790 1
 62.  BRA? 1752 1
 63.  BRAST? 1808 1
 64.  BROUSSI 1763-1784 2
 65.  BROUSSY 1724-1779 5
 66.  BRUNEL 1705 1
 67.  BRUYOU 1765 1
 68.  BURC 1736 1
 69.  BURE? 1726 1
 70.  BURG 1775-1808 3
 71.  BURQ 1757 1
 72.  BUSCAILET 1781 1

Top  

Genealogie Vallon

ExpoActes version 3.2.3-beta_jlc (© 2005-2019, ADSoft)