Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| BALSAC [AVEYRON] | ![]() | (1700-1808) | 1.693 | 1.693 | |
| CLAIRVAUX [AVEYRON] | ![]() | (1688-1792) | 1.712 | 1.709 | |
| CLAIRVAUX (Bruéjouls) [AVEYRON] | ![]() | (1657-1744) | 1.233 | 1.227 | |
| ESCANDOLIERES [AVEYRON] | ![]() | (1598-1884) | 3.631 | 3.489 | |
| MARCILLAC [AVEYRON] | ![]() | (1619-1794) | 6.325 | 6.264 | |
| MURET LE CHATEAU [AVEYRON] | ![]() | (1615-1881) | 4.955 | 4.954 | |
| NAUVIALE (COMBRET) [AVEYRON] | ![]() | (1647-1737) | 645 | 644 | |
| NAUVIALE (NAUVIALE) [AVEYRON] | ![]() | (1674-1822) | 3.315 | 3.302 | |
| NOAILHAC [AVEYRON] | ![]() | (1642-1902) | 3.306 | 2.819 | |
| PRUINES [AVEYRON] | ![]() | (1695-1895) | 4.581 | 4.579 | |
| SAINT CHRISTOPHE [Aveyron] | ![]() | (1720-1899) | 4.795 | 4.785 | |
| SAINT CHRISTOPHE (Glassac Bas) [Aveyron] | ![]() | (1792-1822) | 79 | 79 | |
| SAINT CHRISTOPHE (Glassac) [AVEYRON] | ![]() | (1643-1864) | 1.270 | 1.269 | |
| SAINT CHRISTOPHE (Testet) [Aveyron] | ![]() | (1682-1827) | 683 | 682 | |
| SAINT CYPRIEN SUR DOURDOU [AVEYRON] | ![]() | (1667-1903) | 8.782 | 8.781 | |
| SAINT FELIX DE LUNEL [AVEYRON] | ![]() | (1605-1908) | 4.843 | 4.621 | |
| SALLES LA SOURCE [AVEYRON] | ![]() | (1606-1894) | 15.740 | 15.655 | |
| SENERGUES [AVEYRON] | ![]() | (1633-1895) | 8.214 | 8.203 | |
| VALADY [Aveyron] | ![]() | (1670-1885) | 8.296 | 8.288 | |
| VILLECOMTAL [AVEYRON] | ![]() | (1621-1902) | 6.974 | 6.959 | |
| Mariages | |||||
| BALSAC [AVEYRON] | ![]() | (1700-1807) | 357 | 354 | |
| CLAIRVAUX [AVEYRON] | ![]() | (1688-1902) | 1.974 | 1.594 | |
| CLAIRVAUX (Bruéjouls) [AVEYRON] | ![]() | (1673-1798) | 382 | 176 | |
| CLAIRVAUX (Panat) [AVEYRON] | ![]() | (1618-1798) | 287 | 156 | |
| CLAIRVAUX (Ruffepeyre) [AVEYRON] | ![]() | (1794-1826) | 25 | 24 | |
| ESCANDOLIERES [AVEYRON] | ![]() | (1673-1936) | 640 | 587 | |
| GOUTRENS [AVEYRON] | ![]() | (1668-1797) | 637 | 448 | |
| GOUTRENS (Cassagnes Comtaux) [AVEYRON] | ![]() | (1680-1804) | 340 | 272 | |
| MARCILLAC [AVEYRON] | ![]() | (1648-1794) | 1.230 | 1.055 | |
| MARCILLAC (TD) [AVEYRON] | ![]() | (1803-1949) | 1.133 | 0 | |
| MOURET [AVEYRON] | ![]() | (1671-1865) | 622 | 571 | |
| MURET LE CHATEAU [AVEYRON] | ![]() | (1602-1881) | 1.080 | 578 | |
| NAUVIALE (COMBRET) [Aveyron] | ![]() | (1649-1736) | 147 | 20 | |
| NAUVIALE (Nauviale) [AVEYRON] | ![]() | (1674-1802) | 573 | 496 | |
| NOAILHAC [AVEYRON] | ![]() | (1646-1902) | 702 | 550 | |
| PRUINES [AVEYRON] | ![]() | (1690-1895) | 981 | 966 | |
| SAINT CHRISTOPHE [Aveyron] | ![]() | (1720-1899) | 1.000 | 877 | |
| SAINT CHRISTOPHE (Glassac Bas) [Aveyron] | ![]() | (1792-1812) | 39 | 39 | |
| SAINT CHRISTOPHE (Glassac) [Aveyron] | ![]() | (1651-1793) | 265 | 97 | |
| SAINT CHRISTOPHE (Testet) [Aveyron] | ![]() | (1688-1793) | 114 | 90 | |
| SAINT CYPRIEN SUR DOURDOU [AVEYRON] | ![]() | (1668-1903) | 1.933 | 1.933 | |
| SAINT FELIX DE LUNEL [AVEYRON] | ![]() | (1662-1902) | 1.107 | 932 | |
| SALLES LA SOURCE [AVEYRON] | ![]() | (1610-1894) | 3.621 | 2.990 | |
| SENERGUES [AVEYRON] | ![]() | (1661-1902) | 2.046 | 1.728 | |
| VALADY [Aveyron] | ![]() | (1670-1885) | 1.768 | 1.510 | |
| VILLECOMTAL [AVEYRON] | ![]() | (1622-1902) | 1.569 | 1.170 | |
| Décès & Sépultures | |||||
| BALSAC [AVEYRON] | ![]() | (1700-1809) | 1.322 | 367 | |
| CLAIRVAUX [AVEYRON] | ![]() | (1688-1792) | 1.355 | 286 | |
| CLAIRVAUX (Bruéjouls) [AVEYRON] | ![]() | (1652-1744) | 746 | 67 | |
| ESCANDOLIERES [AVEYRON] | ![]() | (1673-1949) | 2.640 | 1.898 | |
| MURET LE CHATEAU [AVEYRON] | ![]() | (1640-1881) | 2.420 | 670 | |
| NAUVIALE (Nauviale) [AVEYRON] | ![]() | (1674-1802) | 1.407 | 73 | |
| NOAILHAC [AVEYRON] | ![]() | (1647-1885) | 1.897 | 394 | |
| PRUINES [AVEYRON] | ![]() | (1695-1872) | 2.740 | 36 | |
| SAINT CHRISTOPHE [Aveyron] | ![]() | (1720-1899) | 3.325 | 1.431 | |
| SAINT CHRISTOPHE (Glassac Bas) [Aveyron] | ![]() | (1792-1822) | 633 | 559 | |
| SAINT CHRISTOPHE (Glassac) [Aveyron] | ![]() | (1651-1794) | 801 | 106 | |
| SAINT CHRISTOPHE (Testet) [Aveyron] | ![]() | (1683-1829) | 686 | 159 | |
| SAINT CYPRIEN SUR DOURDOU [AVEYRON] | ![]() | (1667-1903) | 6.654 | 0 | |
| SAINT FELIX DE LUNEL [AVEYRON] | ![]() | (1605-1902) | 3.052 | 1.424 | |
| SALLES LA SOURCE [AVEYRON] | ![]() | (1605-1894) | 11.325 | 4.412 | |
| SENERGUES [AVEYRON] | ![]() | (1659-1895) | 5.858 | 1.581 | |
| VALADY [Aveyron] | ![]() | (1638-1885) | 6.488 | 2.507 | |
| VALADY (TD) [AVEYRON] | ![]() | (1800-1980) | 2.911 | 0 | |
| VILLECOMTAL [AVEYRON] | ![]() | (1623-1902) | 4.849 | 1.535 | |
| Totaux : | 176.753 | 126.720 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.